CAMPEONATO 2° FECHA

TURISMO PROMOCIONAL
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 6 | Miguel Grosso | Fiat 128 | 61 |
2 | 79 | Pavon – Pavon | Fiat 128 | 49 |
3 | 3 | Augusto Robert | Fiat 128 | 41 |
4 | 44 | Joaquin Hongn | Fiat 128 | 32 |
5 | 46 | Emanuel Canovas | Fiat 128 | 31 |
6 | 8 | Matias Castro | Fiat 128 | 25 |
7 | 7 | Jorge Perez | Fiat 128 | 24 |
8 | 96 | Pedro Fernandez | Fiat 128 | 24 |
9 | 69 | Esteban Aimeri | Fiat 128 | 21 |
10 | 77 | Fabricio Sayes | Fiat 128 | 20 |
11 | 95 | Alejandro Tomasini | Fiat 128 | 16 |
12 | 71 | Agustin Lingua | Fiat 128 | 15 |
13 | 88 | Claudio Mahl | Fiat 128 | 13 |
14 | 33 | Franco Moyano | Fiat 128 | 12 |
15 | 1 | Genardo Schenatti | Fiat 128 | 12 |
16 | 93 | Cerviño – Cerviño | Fiat 128 | 10 |
17 | 98 | Victor Zorzenon | Fiat 128 | 10 |
18 | 86 | Juan Cruz Garin | Fiat 128 | 9 |
19 | 16 | Milagros Menichetti | Fiat 128 | 9 |
20 | 82 | Guillermo Zaya | Fiat 128 | 8 |
21 | 83 | Cristian Panero | Fiat 128 | 8 |
22 | 41 | Haziel Lio Traschel | Fiat 128 | 7 |
23 | 21 | Diego Dealbera | Fiat 128 | 6 |
24 | 53 | Diego Ramello | Fiat 128 | 5 |
25 | 39 | Nicolas Ruiz | Fiat 128 | 5 |
26 | 66 | Conrado Mahl | Fiat 147 | 3 |
27 | 35 | Mauricio Hidalgo | Fiat 128 | 3 |
28 | 97 | Lucas Homenuc | Fiat 128 | 2 |
MONOMARCA 1.4
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 17 | Belbruno – Belbruno | Fiat Uno | 49 |
2 | 19 | Mauro Vidal | Fiat Uno | 42 |
3 | 88 | Claudio Mahl | Fiat Uno | 38 |
4 | 27 | Miguel Grosso | Fiat Uno | 33 |
5 | 91 | Juan Pablo Bruno | Fiat Uno | 25 |
6 | 39 | Paulo Bramajo | Fiat Uno | 16 |
7 | 84 | Daniel Carrizo | Fiat Uno | 6 |
8 | 48 | Guillermo Caravacca | Fiat Uno | 2 |
9 | 10 | Claudio Cafaratti | Fiat Uno | 2 |
TURISMO CLASE 3
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 20 | Ariel Bockelman | Renault Clio | 59 |
2 | 2 | Matias Cantarini | VW Gol | 52 |
3 | 31 | Julio Venturino | Fiat Palio | 44 |
4 | 4 | Angel Fernandez | – | 18 |
5 | 16 | Cristian Rovira | Chevrolett Corsa | 17 |
6 | 90 | Maximiliano Bustos | VW Gol | 16 |
7 | 33 | Lucas Fragatti | Chevrolett Corsa | 14 |
8 | 5 | Diego Franichevich | Ford Scort | 12 |
9 | 15 | Cristian Garbiglia | VW Gol | 12 |
10 | 83 | Gustavo Gerbasoni | VW Gol | 11 |
11 | 8 | Maximiliano Pinto | VW Gol | 10 |
12 | 21 | David Manzur | Fiat Uno | 10 |
13 | 99 | Sebastian Lario | Fiat Uno | 10 |
14 | 54 | Juan Prado | Ford Focus | 9 |
15 | 19 | Adrian Cassina | VW Gol | 8 |
16 | 32 | Adrian Mir | Coupe Megane | 8 |
17 | 28 | Carlos Aramburu | VW Senda | 6 |
18 | 37 | Diego Graziano | Ford Scort | 6 |
19 | 22 | Rodriguez Gaston | Ford Focus | 4 |
20 | 39 | Nicolas Ruiz | Fiat Palio | 4 |
21 | 96 | Jose Gago | Renault Clio | 2 |
FORMULA 3 CORDOBESA
POS. | N° | PILOTO | TOTAL |
1 | 1 | Nicolas Pacciaroni | 60 |
2 | 25 | Fernando Zapata | 47 |
3 | 3 | Luciano Pacciaroni | 47 |
4 | 7 | Juan Manuel Camargo | 42 |
5 | 6 | Esteban Garcia | 32 |
6 | 5 | Rafael Montironi | 23 |
7 | 9 | Gustavo Gatti | 20 |
8 | 28 | Cristian Albuixech | 12 |
9 | 33 | Claudio Boglione | 11 |
10 | 38 | Olmos Juan Pablo | 10 |
11 | 71 | Agustin Beamonte | 2 |
CLASE A CORDOBESA
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 1 | Eduardo Haller | Fiat 600 | 63 |
2 | 3 | Agustin Muessa | Fiat 600 | 48 |
3 | 88 | Esteban Postay | Fiat 600 | 45 |
4 | 6 | Joaquin Del Pino | Fiat 600 | 32 |
5 | 4 | Marcelo Muguerza | Fiat 600 | 17 |
6 | 56 | Sebastian Grosso | Fiat 600 | 16 |
7 | 71 | Agustin Lingua | Fiat 600 | 11 |
8 | 77 | Diaz Facundo | Fiat 600 | 11 |
9 | 38 | Puecher Kevin | Renault Gordini | 8 |
TN HISTORICO CORDOBES
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 1 | Dante Cravero | 504 | 30 |
2 | 13 | Edgardo Pasini | 20 | |
3 | 18 | Daniel Barbero | 504 | 19 |
4 | 9 | Eduardo Bianchini | Berlina 125 | 12 |
5 | 20 | Pablo Giordano | Berlina 125 | 10 |
6 | 2 | Alberto Cuervo | Berlina 125 | 8 |
7 | 42 | Edgar Pilotto | 504 | 8 |
8 | 49 | Miguel Garnero | Berlina 125 | 5 |
9 | 22 | Carlos Catinari | Berlina 125 | 4 |
10 | 28 | Eduardo Baudo | 3 | |
11 | 5 | Mario Gobi | Berlina 125 | 2 |
12 | 15 | Luis Beltramino | Berlina 125 | 2 |
13 | 16 | Roberto Stefanini | 504 | 2 |
14 | 33 | Hector Aguilera | 2 |