| Posición | Número | Piloto | Puntos | Obs. |
| 1º | 2 | MUESSA Agustín | 258 | Campeón |
| 2º | 22 | COMPAGNUCCI Agustín | 248 | |
| 3º | 3 | POSTAY Esteban | 221 | |
| 4º | 11 | TELO Francisco | 200 | |
| 5º | 7 | CAROSELLA Federico | 182 | |
| 6º | 48 | PACCIARONI Luciano | 144 | |
| 7º | 6 | ALESIO Alberto | 123 | |
| 8º | 36 | SCAVINO César | 97 | |
| 9º | 4 | DEL PINO Joaquin | 46 | |
| 10º | 77 | ALTAMIRANO Joel | 42 | |
| 11º | 43 | MUGUERZA Marcelo | 33 | |
| 12º | 83 | GIAROLA Emiliano | 23 | |
| 13º | 91 | PAREDES Jorge | 19 | |
| 14º | 5 | PIOLETTI Leonardo | 12 | |
| 15º | 56 | GROSSO Sebastian | 2 | |
| 16º | 12 | CARAMELLO Marcelo | 2 | |
| 17º | 85 | BORGARELLO Alberto | 2 | |
| 18º | 32 | GRILLO Juan | 3 | |
