Skip to content
Pos. | N° | PILOTO | Auto | Total |
---|
1º | 21 | Luciano BOSIO | Renault Clio | 194 |
2º | 6 | Ariel BOCKELMANN | Renault Clio | 168 |
3º | 2 | Adrian CASSINA | VW Gol | 153 |
4º | 3 | Cristian ROVIRA | Chevrolet Corsa | 137 |
5º | 46 | Ulises MARTINEZ | VW Gol | 114 |
6º | 51 | Jose GAGO | Renault Clio | 99 |
7º | 65 | Lucas BELBRUNO | VW Gol | 86 |
8º | 54 | Juan PRADO | Ford Focus | 78 |
9º | 22 | Gustavo FERNIGRINI | VW Gol | 52 |
10º | 29 | Luciano DALMASSO | | 43 |
11º | 10 | Pinto MAXIMILIANO | Ford Focus | 39 |
12º | 4 | David MANZUR | Fiat Uno | 23 |
13º | 56 | Claudio BERRIDY | Toyota Etios | 8 |
14º | 31 | Sergio GRIGUOL | Renault Clio | 7 |
15º | 49 | Leandro GACE | Coupe Megane | 7 |
Actualizado el 16 de octubre de 2024