Posición | Número | Piloto | Puntos | Observación |
1º | 99 | MEROLI Javier | 240 | CAMPEON |
2º | 48 | MEROLI Diego | 238 | |
3º | 4 | CASTRO Matías | 174 | |
4º | 46 | CANOVAS Emanuel | 169 | |
5º | 51 | BONINO Leonardo | 158 | |
6º | 7 | LINGUA Agustín | 144 | |
7º | 39 | RUIZ Nicolás | 128 | |
8º | 98 | ZORZENON Víctor | 121 | |
9º | 99 | HOMENUC Lucas | 112 | |
10º | 56 | CISMONDI Mauro | 103 | |
11º | 15 | BELTRAMO Giancarlo | 98 | |
12º | 22 | GABAGLIO Ignacio | 89 | |
13º | 1 | HONGN Joaquin | 86 | |
14º | 18 | BIANCHINI Javier | 85 | |
15º | 2 | GROSSO Miguel | 83 | |
16º | 54 | SAYES Fabricio | 74 | |
17º | 35 | BIANCHINI Darío | 66 | |
18º | 68 | GREGORIO Franco | 65 | |
19º | 88 | MAHL Claudio | 64 | |
20º | 53 | RAMELLO Diego | 62 | |
21º | 20 | DEALBERA Diego | 41 | |
22º | 43 | PAOLI Luciano | 35 | |
23º | 27 | PANCELLO Gustavo | 29 | |
24º | 72 | DIAZ Facundo | 24 | |
25º | 5 | SCHENATTI Gerardo | 19 | |
26º | 36 | LONDERO Federico | 6 | |
27º | 65 | FALCONE Pablo | 6 | |
28º | 42 | HECTOR Ramón | 5 | |
29º | 86 | GREGORIO Leandro | 4 | |
30º | 11 | VIDAL Mauro | 2 | |
31º | 24 | ROBLEDO Claudio | 2 | |
32º | 37 | MARIN Daniel | 2 | |
33º | 44 | BROWN Pablo | 2 | |
34º | 55 | AGUILERA Héctor | 2 | |
35º | 69 | GUIBERT Edgardo | 2 |
36º 82 ZAYA Guillermo 2