Skip to content
Pos. | N° | PILOTO | Auto | Total |
---|
1º | 65 | Eduardo BAUDO | Fiat 125 | 187 |
2º | 14 | Daniel BARBERO | Pugeot 504 | 124 |
3º | 41 | Sebastian PIDONI | Fiat Berlina 125 | 120 |
4º | 7 | Ariel ANDRADA | Fiat Berlina 125 | 119 |
5º | 18 | Dante CRAVERO | Fiat Berlina 125 | 107 |
6º | 1 | Edgar PILOTTO | Fiat 125 Coupe | 106 |
7º | 11 | Oscar GUTIERREZ | Fiat Coupe | 92 |
8º | 12 | Guillermo GALFRASCOLI | Coupe 125 | 82 |
9º | 4 | Edgardo PASINI | Coupe Fiat 125 | 82 |
10º | 6 | Carlos FALVO | Pugeot 504 | 78 |
11º | 10 | Jose DOMESI | Fiat Coupe | 72 |
12º | 13 | Miguel GARNERO | Berlina 125 | 71 |
13º | 17 | Nestor OCHETTI | | 67 |
14º | 42 | Luis RINALDINI | | 65 |
15º | 3 | Eduardo BIANCHINI | Berlina 125 | 57 |
16º | 15 | Alberto CUERVO | | 57 |
17º | 28 | Miguel CANDELA | Berlina 125 | 55 |
18º | 20 | Jorge MASE | Fiat Coupe 125 | 27 |
19º | 2 | Mario SERRAVALE | Berlina 125 | 16 |
20º | 43 | Daniel BELTRAMINO | Berlina 125 | 13 |
21º | 46 | Ruben PIZICHINI | Berlina 125 | 10 |
22º | 8 | Alfredo BARBERO | Peugeot 504 | 8 |
23º | 21 | Julio OLMEDO | Fiat Berlina 125 | 7 |
24º | 32 | Roberto TORRES | | 7 |
25º | 27 | Sergio BUSTOS | Pugeot 504 | 5 |
26º | 36 | Marcelo STEFANINI | Pugeot 504 | 2 |
Actualizado el 11 de octubre de 2024